Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CPET
Modelnummer: CP-DC23
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 2 sets
Prijs: 9500dollars/set
Verpakking Details: Houten verpakkingen
Levertijd: 40 werkdagen
Betalingscondities: L/C
Levering vermogen: 25 stuks/maand
Garantie: |
Eén jaar |
Volumegrootte: |
2050*600*1900 mm |
Feedbackvermogen: |
240kw |
Garantie: |
Eén jaar |
Volumegrootte: |
2050*600*1900 mm |
Feedbackvermogen: |
240kw |
Systemen | Systeemstructuur | 1 bedieningskast + 2 inbrandkasten + 4 trolleys |
Algemene grootte | 3800*1800*1900 mm | |
Totaal vloeroppervlak | 3800*2500 mm ((Inbegrepen het werkterrein) | |
Totale ingangsspanning | Driefasig vijfdraadsysteem 220Vac (gegradeerd) | |
Totale invoerstroom | 200A | |
Totaal invoervermogen | 100 kW | |
Toepassingsomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
Vochtigheid van de toepassingsomgeving | 0-95% | |
Brandbeschermingsvereisten | Materiaal voldoet aan UL 94V0 | |
Brandenkasten | Inbrandbare stukjes/kas | 16 bits per kast |
Verbrand productvermogen | 18 kW/bits | |
Inbrandingspanning van het product | 220Vac (eenfasige)/380Vac (driefasige) | |
Inbranding-product-invoerstroom | 32A/bit | |
Categorie brandbare productbelasting | 15 kW/bit | |
Inbrand productbelastingstroom | 100-800Vdc | |
Typ van stroomverbinder | Interface voor het opladen van gelijkstroom in Gb | |
Type signaalconnector | RJ45 | |
Inlaatvermogen | 288 kW | |
Feedbackvermogen | 240 kW | |
Grootte van het volume | 2050*600*1900 mm | |
Afmetingen in het productgebied | 1800*1600 mm | |
Productgebied lagen | Vierde verdieping. | |
Grootte van de bitspace | 450 x 420 mm | |
Minimale vloerhoogte | 250 mm | |
Trolley | Grootte van het volume | 1900*500*1900 mm |
Schijfscheiding | 420 mm | |
Laadlagers | 800 kg | |
Mobiele manier | Deeltjes | |
Monitoring software |
Vertoon van informatie | Inlaatspanning, stroom, vermogen, uitgangsspanning (communicatie van de stroombronmodule of productcommunicatie) |
Toon statusinformatie | Niet aangesloten / leeg / doorgestuurd / onderspanning / onderstroom / overspanning / overstroom / Geen uitgang / bescherming |
|
Slechte manier van rapporteren | Gehoordalarm | |
Verslagformaat | CSV-formaat | |
Statistieken | Opbrengst/CPK/tijdverdeling | |
MES-docking | Ondersteuning | |
Scan snelheid | 5S | |
Beheerkast
|
Bewerkingsmedium | Muis en toetsenbord |
Communicatiemethode | Kabel | |
Soort bescherming | Overstroom, lekken, overtemperatuur, rook, noodstop | |
Alarmmethode | Geluids- en lichtalarm, afstandsnetwerk | |
Onderhoudsstand | Onderhoud na | |
Materiaal | 1.5 mm koudgewalst vel | |
Grootte van het volume | 880*860*1900 mm |