Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CPET
Certificering: CE,ROHS
Modelnummer: CP-ND001
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 52000RMB
Verpakking Details: Verpakken in houten dozen
Levertijd: 30 dagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 30/maand
Totaal volume afmeting: |
5860*1200*2050 mm |
Totale invoerstroom: |
150A*2 |
Totaal ingangsvermogen: |
96 kW*2 |
Totaal volume afmeting: |
5860*1200*2050 mm |
Totale invoerstroom: |
150A*2 |
Totaal ingangsvermogen: |
96 kW*2 |
Kast voor veroudering bij constante temperatuur en druk voor printplaat van omvormer
Prestatieparameters
Categorie | Project | Inhoud |
Systeem | Systeemarchitectuur | Eén besturingskast + twee belastingskasten |
Totale afmetingen | 5860*1200*2050mm | |
Totale oppervlakte | 5860*1800mm (inclusief het bedieningsgebied) | |
Totale ingangsspanning | Driefasige vijf-draads 380Vac (nominaal) | |
Totale ingangsstroom | 150A*2 | |
Totaal ingangsvermogen | 96kW*2 | |
Toepassingsomgevingstemperatuur | 0-40℃ | |
Toepassingsomgevingsvochtigheid | 0-95% | |
Brandveiligheidseisen | Het materiaal voldoet aan UL 94V0-klasse | |
Milieubeschermingseisen | De materialen voldoen aan de Rohs- en WEEE-eisen | |
Veiligheidseisen |
Het voldoet aan de ontwerpeisen van de IEC62368 internationale standaard |
|
Burn-in kast | Aantal eenheden/kasten | 128 bits per kast |
DC DC-ingang | 10-120V/25A/300W/bits | |
AC-omvormeruitgang | 600W/bits | |
Type AC-connector | Anderson | |
Type signaalconnector | RJ45 (netwerkopening) | |
Ingangsvermogen | 77kW | |
Teruggekoppeld vermogen | 70kW | |
Afmetingen | 2050*800*2050mm | |
Luchtkanaalrichting in het productgebied | Voorwaartse wind, opwaartse wind | |
Warmteafvoermethode | Luchtgekoeld | |
Materiaal | Koudgewalste plaat | |
Bewakingssoftware | Bedieningsinformatie weergeven |
Ingangsspanning, stroom, vermogen, uitgangsspanning (communicatie van de belastingsmodule of productcommunicatie) |
Statusinformatie weergeven |
Niet verbonden/Lege positie/Gekwalificeerd/Onderspanning/onderstroom/Overspanning/ Overstroom/Geen uitgang/bescherming |
|
Weergeven nauwkeurigheid | ±(1%+0.2%FS) | |
Controle nauwkeurigheid | ±(1%+0.2%FS) | |
Slechte alarmmodus | Geluid- en lichtalarm | |
Rapportformaat | CSV-formaat | |
Statistische informatie | Opbrengstpercentage /CPK/ tijdsverdeling | |
MES-verbinding | Ondersteuning | |
Scansnelheid | 5S | |
Besturingskast | Uitgangsvermogen van verouderde producten | 5kW |
Besturingssysteem | Windows 10 | |
Weergavemedium | Computers en monitoren | |
Besturingsmedium | Muis, toetsenbord | |
Communicatiemethode | Netwerkkabel | |
Beschermingstype | Overstroom, lekkage, oververhitting, rookdetectie, noodstop | |
Alarmmodus | Geluid- en lichtalarm, extern netwerk | |
Warmteafvoertype | Luchtgekoeld | |
Onderhoudsmodus | Post-onderhoud | |
Afmetingen | 880*860*2050mm |
Architectuurdiagram