Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CPET
Modelnummer: CP-NBQ841
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 2 sets
Prijs: 9300dollars/set
Verpakking Details: Houten verpakkingen
Levertijd: 40 werkdagen
Betalingscondities: L/C
Levering vermogen: 25 stuks/maand
Totale invoerstroom: |
300A |
Totale ingangsspanning: |
Driefasig vijfdraadsysteem 220Vac (gegradeerd) |
Garantieperiode: |
1 jaar |
Totale invoerstroom: |
300A |
Totale ingangsspanning: |
Driefasig vijfdraadsysteem 220Vac (gegradeerd) |
Garantieperiode: |
1 jaar |
| Systemen | Systeemstructuur | 1 bedieningskast + 2 inbrandkasten |
| Algemene grootte | 5100*1500*2050 mm | |
| Totaal vloeroppervlak | 5100*2500 mm ((Met inbegrip van het werkterrein) | |
| Totale ingangsspanning | Driefasig vijfdraadsysteem 220Vac (gegradeerd) | |
| Totale invoerstroom | 300A | |
| Totaal invoervermogen | 160 kW | |
| Toepassingsomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
| Vochtigheid van de toepassingsomgeving | 0-95% | |
| Brandbeschermingsvereisten | Materiaal voldoet aan UL 94V0 | |
| Milieueisen |
Materiaal voldoet aan de voorschriften van Rohs, WEEE
|
|
| Veiligheidsvereisten |
Voldoen aan de internationale standaard IEC 62368
|
|
| Brandenkasten | Inbrandbare stukjes/kas | 9 bits per kast |
| Inbranden bits/laag | 3 bits/laag | |
| Verbrand productvermogen | 40 kW/bit | |
| Inbrandingspanning van het product | 200-1000Vdc/bit | |
| Inbranding-product-invoerstroom | 100 A/bit | |
| Categorie brandbare productbelasting | 35 kW/bit | |
| Uitgangsspanning van het inbrandproduct | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Branden-in-product-uitgangsstroom | 80A/bit | |
| Type wisselstroomconnector | PA120 (L1/ L2/ L3/ N/ PE) | |
| DC-connectortype | MC4 fotovoltaïsche aansluiting (PV+/PV-/4-groepen) | |
| Type signaalconnector | RJ45 (netwerkpoort) | |
| Bitsituatieindicator | - Nee, niet echt. | |
| Inlaatvermogen | 380 kW | |
| Feedbackvermogen | 315 kW | |
| Constante temperatuurbereik | Kamertemperatuur +5°C-60°C | |
| Constante temperatuurnauwkeurigheid | ± 5°C | |
| Aantal temperatuurregelingsplaatsen | 5 | |
| Open type | Schuifdeur/vouwdeur/zijdedeur | |
| Grootte van het volume | 2100*1500*2050 mm | |
| Afmetingen in het productgebied | 1700*600*1500 mm | |
| Productgebied lagen | 3 | |
| Grootte van de bitspace | 560*550*480 mm | |
| Minimale vloerhoogte | 300 mm | |
| Hoogte van de bovenste verdieping | 1320 mm | |
| Productgebied luchtleidingrichting | Links en rechts ventilatie | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |
| Materiaal | 1.5 mm koudgewalst vel | |
| Monitoring software |
Vertoon van informatie |
Inlaatspanning, stroom, vermogen, uitgangsspanning
|
| Toon statusinformatie |
Niet aangesloten / leeg / doorgestuurd / onderspanning / onderstroom / overspanning / overstroom / geen uitgang / bescherming
|
|
| Afbeeldingsnauwkeurigheid | ± ((1%+0,2% FS) | |
| Beheersnauwkeurigheid | ± ((1%+0,2% FS) | |
| Slechte manier van rapporteren | Gehoordalarm | |
| Verslagformaat | CSV-formaat | |
| Statistieken | Opbrengst/CPK/tijdverdeling | |
| MES-docking | Ondersteuning | |
| Scan snelheid | 5S |