Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: CPET
Modelnummer: CP-MCU04
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10
Prijs: 18000dollars/set
Verpakking Details: Houten verpakkingen
Levertijd: 40 werkdagen
Betalingscondities: L/C
Levering vermogen: 30 stuks/maand
Feedbackvermogen: |
256KW |
Ingangsvermogen: |
320 kW |
Garantieperiode: |
12 maanden |
Feedbackvermogen: |
256KW |
Ingangsvermogen: |
320 kW |
Garantieperiode: |
12 maanden |
Verbrandingsproefapparatuur voor motorregelaar van voertuigmotorbesturingseenheid
Architectuur diagram
![]()
![]()
| Systemen | Systeemstructuur | 1 bedieningskast + 2 verouderingskast + 1 watertemperatuurkast |
| Algemene grootte | 6900*1600*2050 mm | |
| Totaal vloeroppervlak | 6900*2500 mm ((Inbegrepen het werkterrein) | |
| Totale ingangsspanning | Driefasig vijfdraadsysteem 220Vac (gegradeerd) | |
| Totale invoerstroom | 250A | |
| Totaal invoervermogen | 150 kW | |
| Toepassingsomgevingstemperatuur | 0-40°C | |
| Vochtigheid van de toepassingsomgeving | 0-95% | |
| Brandbeschermingsvereisten | Materiaal voldoet aan UL 94V0 | |
| Milieueisen | Materiaal voldoet aan de voorschriften van Rohs, WEEE | |
| Veiligheidsvereisten | Voldoen aan de internationale standaard IEC 62368 | |
| Brandenkasten | Inbrandbare stukjes/kas | 16 bits per kast |
| Inbranden bits/laag | 4 bits/laag | |
| Verbrand productvermogen | 20 kW/bit | |
| Inbrandingspanning van het product | 150-1000Vdc | |
| Inbranding-product-invoerstroom | 50 A/bit | |
| Categorie brandbare productbelasting | Inductieve/motor/AC-feedbackbelasting | |
| Inbrand productbelastingstroom | 350A (inductor/motor) /40A (AC-feedbackbelasting) | |
| Hulpspanning van verbrandingsproducten | 8-30Vdc | |
| Hulpstroom van verbrandingsproducten | 10A | |
| Typ van stroomverbinder | SB50 (HV+/HV-) | |
| Typ van de belastingverbinding | SB350 (U/V/W/PE) | |
| Type signaalconnector | 24Pin 5566 | |
| Inlaatvermogen | 320 kW | |
| Feedbackvermogen | 256 kW | |
| Constante temperatuurbereik | Kamertemperatuur +5°C-60°C | |
| Constante temperatuurnauwkeurigheid | ± 5°C | |
| Aantal temperatuurregelingsplaatsen | 5 | |
| Open type | Schuifdeur/vouwdeur/zijdedeur | |
| Grootte van het volume | 2100*1600*2050 mm | |
| Afmetingen in het productgebied | 1700*550*1500 mm | |
| Productgebied lagen | 4 | |
| Grootte van de bitspace | 425*550*350 mm | |
| Minimale vloerhoogte | 300 mm | |
| Hoogte van de bovenste verdieping | 1450 mm | |
| Productgebied luchtleidingrichting | Links en rechts ventilatie | |
| Koelmethode | Luchtkoeling | |
| Materiaal | 1.5 mm koudgewalst vel | |
| Water temperatuur kast |
Watertemperatuurbereik | Kamertemperatuur +5°C-60°C |
| Precies van de watertemperatuur | ± 5°C | |
| Watertemperatuur | 8 | |
| Aantal serieproducten/weg |
4/weg
|
|
| Verspreid vermogen/circuit | 4 kW/weg | |
| Koelmethode | Koelwater- of luchtkoeling | |
| Waterdrukbereik | 0.05-0.2MPa | |
| Stroombereik | 3-15 L/min | |
| Diameter van het kanaal | 3/4 inch. | |
| Grootte van het volume | 880*1000*1900 mm | |
| Monitoring software |
Vertoon van informatie | Inlaatspanning, stroom, vermogen, uitgangsspanning (communicatie van de stroombronmodule of productcommunicatie) |
| Toon statusinformatie | Niet aangesloten / leeg / doorgestuurd / onderspanning / onderstroom / overspanning / overstroom / Geen uitgang / bescherming |